Comparar radios
Elige hasta tres radios y míralos dato por dato.
Kenwood TK-2000 / TK-3000Ver ficha | Motorola RVA50Ver ficha | Motorola DTR720Ver ficha | Hytera TC-320Ver ficha | Hytera TC-508Ver ficha | Motorola VX-80Ver ficha | Kenwood NX-3220 / NX-3320Ver ficha | TXPRO TX-600Ver ficha | Hytera AP516Ver ficha | Kenwood NX-1200 / NX-1300Ver ficha | Motorola MOTOTRBO R7Ver ficha | Motorola MOTOTRBO R2Ver ficha | Hytera BD506Ver ficha | Hytera HP50XVer ficha | Kenwood PKT-300Ver ficha | Hytera PNC360SVer ficha | Hytera PNC380 ProVer ficha | Hytera PNC460Ver ficha | Motorola DEP 250Ver ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Análogo | Análogo | Digital FHSS (salto de frecuencia) | Análogo | Análogo | Análogo | Digital DMR o NXDN (también análogo) | Análogo | Análogo | Tres versiones: A (análogo, se puede pasar a DMR o NXDN con licencia de software) · D (digital DMR, también análogo) · N (digital NXDN, también análogo) | Digital DMR (también análogo). Versión Capable (funciones avanzadas con licencia de software) o Enable (activadas de fábrica) | Dos versiones: análogo (se puede pasar a DMR con licencia de software) o digital DMR (también análogo) | Digital DMR (también análogo); cambia de modo solo | Digital DMR (también análogo) | Análogo (radio de bolsillo) | PoC (por red celular 4G LTE o Wi-Fi) | PoC (por red celular 4G LTE o Wi-Fi) | PoC (por red celular 4G LTE o Wi-Fi): es un celular Android rugerizado con botón PTT | Digital DMR (también análogo). Hay versión solo análoga que pasa a digital con actualización de software |
| Banda y frecuencias | VHF 136-174 MHz (TK-2000) y UHF 440-480 MHz (TK-3000) | VHF 150-161,05 MHz y UHF 450-470 MHz (versiones). Rango estrecho: hay que verificar su frecuencia | 900 MHz (902-907 y 915-928 MHz; el tramo 915-928 MHz es de uso libre). No se comunica con radios UHF | UHF 400-470 MHz | UHF 400-470 MHz o VHF 136-174 MHz (versiones); 400-480 MHz solo en la versión europea (CE) | VHF 136-174 MHz y UHF 400-470 MHz (versiones; cada radio cubre una parte de su banda) | VHF 136-174 MHz (NX-3220) y UHF 400-520 MHz (NX-3320) | UHF 400-470 MHz | VHF 136-174 MHz y UHF 400-470 MHz (versiones) | VHF 136-174 MHz (NX-1200) y UHF 400-470 o 450-520 MHz (NX-1300) | VHF 136-174 MHz y UHF 400-527 MHz (versiones) | VHF 136-174 MHz y UHF 400-480 o 450-527 MHz (versiones) | VHF 146-174 MHz (no llega a 136 MHz) y UHF 400-470 MHz (versiones) | VHF 136-174 MHz y UHF 400-470 MHz (versiones) | UHF 450-470 MHz | Red celular 4G LTE y Wi-Fi 2,4 GHz | Red celular 4G LTE y Wi-Fi 2,4 y 5 GHz | Red celular 4G LTE y Wi-Fi 2,4 y 5 GHz | VHF 136-174 MHz y UHF 403-480 MHz (versiones; también 350-400 MHz) |
| Permiso del MinTIC | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | No: usa el tramo de 900 MHz de uso librePolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica | No: va por la red celular o Wi-Fi (se paga la licencia mensual de la plataforma, no de frecuencia)Política de Analítica | No: va por la red celular o Wi-Fi (se paga la licencia mensual de la plataforma, no de frecuencia)Política de Analítica | No: va por la red celular o Wi-Fi (se paga la licencia mensual de la plataforma, no de frecuencia)Política de Analítica | Sí: tal como se vende y se programa, requiere permiso del MinTIC para sus frecuenciasPolítica de Analítica |
| Potencia de transmisión | 5 W (TK-2000, VHF) · 4 W (TK-3000, UHF) | 2 W (baja: 1 W) · Ojo: la versión UHF para Colombia es de 0,5 W | 1 W | 2 W (baja: 0,5 W) | 5 W (baja: 2 W); 4 W en la versión europea (CE) | 5 W (VHF) · 4 W (UHF) · baja: 1 W | Hasta 5 W (ajustable a 4 o 1 W) | 5 W | 5 W (VHF) · 4 W (UHF) · baja: 1 W | Hasta 5 W (ajustable a 4 o 1 W) | 5 W (VHF) · 4 W (UHF) · baja: 1 W | 5 W (VHF) · 4 W (UHF) · baja: 1 W | 5 W (VHF) · 4 W (UHF) · baja: 1 W | 5 W (VHF) · 4 W (UHF) · baja: 1 W | 2 W (baja: 0,5 W) | No aplica: transmite por la red celular (Hytera no publica potencia) | No aplica: transmite por la red celular (Hytera no publica potencia) | No aplica: transmite por la red celular (Hytera no publica potencia) | 5 W (VHF) · 4 W (UHF) · baja: 1 W |
| Canales | 16 | 8 (1 zona) | 50 | 16 | 48 (3 zonas de 16) | 16 | 64 (4 zonas) sin pantalla · 260 (128 zonas) con pantalla | 16 (1 zona) | 32 (2 zonas) | 64 (4 zonas) sin pantalla · 260 (128 zonas) con pantalla | 64 | 64 | 48 (3 zonas) | 256 (16 zonas) | 6 (ampliable a 16) | No aplica: se habla por grupos de conversación que se arman en la plataforma PoC | No aplica: llamadas de grupo o individuales que se arman en la plataforma PoC | No aplica: llamadas de grupo o individuales por la app HyTalk Pro | 16 (sin pantalla) · 160 (con pantalla) |
| Alcance estimado | VHF: ciudad 0,7-1,7 km; sin obstáculos, desde un punto alto, 14-20 km · UHF: ciudad 1-2 km; desde un punto alto, 12-16 kmExperiencia de Analítica | VHF: ciudad 0,3-0,8 km; sin obstáculos, desde un punto alto, ~10 km · UHF: ciudad 0,5-1 km; desde un punto alto, ~8 kmExperiencia de Analítica | Sin obstáculos, desde un punto alto: 5-6 km · Ciudad: no constaExperiencia de Analítica | Ciudad: 0,5-1 km · Sin obstáculos, desde un punto alto: ~8 kmExperiencia de Analítica | Ciudad: 2-3 km · Sin obstáculos, desde un punto alto: 14-19 km (por equivalencia con el Hytera AP516)Experiencia de Analítica | VHF: ciudad 1,5-2,5 km; sin obstáculos, desde un punto alto, 18-25 km · UHF: ciudad 2-3 km; desde un punto alto, 14-19 km (por equivalencia con el Hytera AP516)Experiencia de Analítica | VHF: ciudad 1,5-2,5 km; sin obstáculos, desde un punto alto, 18-25 km · UHF: ciudad 2-3 km; desde un punto alto, 14-19 km (por equivalencia con el Kenwood NX-1200/1300 D)Experiencia de Analítica | Ciudad: 2-3 km · Sin obstáculos, desde un punto alto: 14-19 kmExperiencia de Analítica | VHF: ciudad 1,5-2,5 km; sin obstáculos, desde un punto alto, 18-25 km · UHF: ciudad 2-3 km; desde un punto alto, 14-19 kmExperiencia de Analítica | Versiones A y D. VHF: ciudad 1,5-2,5 km; sin obstáculos, desde un punto alto, 18-25 km · UHF: ciudad 2-3 km; desde un punto alto, 14-19 kmExperiencia de Analítica | VHF: ciudad 1,5-2,5 km; sin obstáculos, desde un punto alto, 18-25 km · UHF: ciudad 2-3 km; desde un punto alto, 14-19 kmExperiencia de Analítica | VHF: ciudad 1,5-2,5 km; sin obstáculos, desde un punto alto, 18-25 km · UHF: ciudad 2-3 km; desde un punto alto, 14-19 km (por equivalencia con el Motorola R7)Experiencia de Analítica | VHF: ciudad 1,5-2,5 km; sin obstáculos, desde un punto alto, 18-25 km · UHF: ciudad 2-3 km; desde un punto alto, 14-19 km (por equivalencia con el Hytera HP50X)Experiencia de Analítica | VHF: ciudad 1,5-2,5 km; sin obstáculos, desde un punto alto, 18-25 km · UHF: ciudad 2-3 km; desde un punto alto, 14-19 kmExperiencia de Analítica | Ciudad: 0,5-1 km · Sin obstáculos, desde un punto alto: ~8 km (por equivalencia con el Hytera TC-320)Experiencia de Analítica | Depende de la red celular o Wi-Fi: donde hay buena señal, local, regional o nacional, sin repetidorasExperiencia de Analítica | Depende de la red celular o Wi-Fi: donde hay buena señal, local, regional o nacional, sin repetidorasExperiencia de Analítica | Depende de la red celular o Wi-Fi: donde hay buena señal, local, regional o nacional, sin repetidorasExperiencia de Analítica | Motorola no publica alcance; depende del terreno y la antena (consulta a un asesor) |
| Pantalla y teclado | Sin pantalla: luz LED de 3 colores y una tecla lateral programable | Sin pantalla: luz LED de 3 colores, perilla de canales y 2 botones programables | Pantalla a color | Sin pantalla ni teclado | Sin pantalla ni teclado · Indicador LED de batería | Motorola no lo publica en su ficha oficial; te lo confirma un asesor | Hay versiones con pantalla y sin pantalla | TXPRO no lo publica en su ficha oficial; te lo confirma un asesor | Sin pantalla ni teclado | Hay versiones con pantalla y sin pantalla | Sin pantalla ni teclado. Existe una versión con teclado completo y pantalla a color de 2,4", que no está en el catálogo actual | Sin pantalla ni teclado: luz LED de estado y 2 botones programables | Sin pantalla ni teclado · Perilla de 16 canales e indicador LED | Sin pantalla ni teclado · Perillas de volumen y canal e indicador LED grande | Pantalla sencilla de 4 dígitos | Pantalla de 1,77" no táctil · Sin teclado | Pantalla de 2" y teclado numérico completo | Pantalla táctil de 5" (sirve con guantes y con los dedos mojados) | Dos versiones: sin pantalla ni teclado, o con pantalla monocromática y teclado reducido |
| Resistencia (agua, polvo, golpes) | IP54 · MIL-STD-810 C/D/E/F/G | IP54/55 · MIL-STD-810 C/D/E/F/G | IP54 | Soporta caídas de 1,5 m · El fabricante no publica grado IP ni MIL-STD | IP54 · MIL-STD-810 C/D/E/F | IP54 | IP54/55/67 (IP67 con la tapa del conector puesta) · MIL-STD-810 | Sin clasificación IP declarada · Opera de -10 a +50 °C | IP54 · MIL-STD-810H | IP54/55 · MIL-STD-810 C/D/E/F/G · Opera de -30 a +60 °C | IP68 (2 m, 2 h) e IP66 · MIL-STD-810 C a H · Resiste desinfectantes aprobados | IP55 · MIL-STD-810 C a H | IP54 · MIL-STD-810 C/D/E/F/G · Opera de -30 a +60 °C | IP67 · MIL-STD-810H · Opera de -30 a +60 °C (batería desde -20 °C) | IP54/55 · MIL-STD-810 C a H · Opera de -30 a +60 °C | IP67 · MIL-STD-810H · Caídas de 1,2 m | IP67 · MIL-STD-810G · Caídas de 1,5 m | IP68 · Caídas de 1,5 m · Opera de -20 a +60 °C | IP54 · MIL-STD-810 C a H · Opera de -30 a +60 °C |
| Batería | Litio 1520 mAh | Ion de litio 2100 mAh (opcional: 3000 mAh de alta capacidad) | Litio 2500 mAh | Litio 1100 mAh (opcional: 1700 mAh) | Litio (Li-ion) 1700 mAh | Litio 1600 mAh | Litio 1480, 2000 o 2860 mAh (según la batería) | Litio 2500 mAh | Litio 4000 mAh | Litio 2000 mAh (opcional: 2550 mAh) | Litio de 2200 a 2850 mAh, según la batería | Litio 2100 mAh (opcional: 2300 mAh) | Litio 1500 mAh (opcional: 2000 mAh) | Litio 1500 mAh (opcional: 3000 mAh) | Litio 2200 mAh | 4000 mAh, extraíble | 4000 mAh | 4500 mAh, extraíble | Ion de litio 1700 mAh (opcional: 2250 mAh) |
| Duración de la batería | Hasta ~12 h (ciclo 5/5/90) | Hasta 12 h (según Motorola) | Hasta 16,5 h (ciclo 5/5/90) | Más de 8 h (ciclo 5/5/90); ~10 h con la batería de 1700 mAh | ~15 h (ciclo 5/5/90, potencia alta) | ~10 h con ahorro de batería (~8 h sin ahorro) | Con la de 2000 mAh: ~12 h en NXDN y ~17 h en DMR · Con la de 2860 mAh: ~18 h y ~24 h (ciclo 5/5/90) | ~15 hExperiencia de Analítica | Hasta 17 h (ciclo 5/5/90, potencia alta) | ~14,5 h en DMR · ~11 h en análogo o NXDN (ciclo 5/5/90) | ~20 h en digital / ~15 h en análogo (2200 mAh); hasta ~22 / 17 h con la de 2850 mAh | ~22,5 h en digital / ~17 h en análogo (2100 mAh) | ~16 h en digital / ~12 h en análogo (1500 mAh) | ~15 h con la de 1500 mAh · ~30 h con la de 3000 mAh (GPS apagado) | ~18 h con ahorro de batería | Hasta 24 h (ciclo 5/5/90) | Más de 24 h (ciclo 5/5/90) | Hasta 40 h de trabajo (ciclo típico) · Hasta 400 h en espera | ~14,4 h en digital / ~10,7 h en análogo; ~20 / 15 h con la de 2250 mAh (ciclo 5/5/90) |
| Peso | ~203 g con batería | 244-255 g con batería (según banda y batería) | 223 g | ~135 g | Menos de 250 g | ~250 g | 315 g con batería de 1480 mAh · 340 g con la de 2000 mAh · 385 g con la de 2860 mAh | 115 g con batería y antena | ~200 g | 295 g con batería | 289 g con batería de 2200 mAh | 261 g con batería de 2100 mAh | 220 g | 265 g con batería de 1500 mAh (310 g con la de 3000 mAh) | 138 g con batería | ~190 g con clip | 208 g con batería y antena | 275 g | 276 g con batería de 1700 mAh (295 g la versión con pantalla) |
| Funciones destacadas | Scan con prioridad · Tonos QT/DQT · VOX · Bloqueo de canal ocupado · Trabaja con repetidora | Scan · Anuncio de canal por voz · VOX · Clonación | Comunicación privada por salto de frecuencia · Llamadas individuales, de grupo y de emergencia · No necesita permiso de frecuencia | Carga y programación por mini USB | Trabaja con repetidora · Canal de 12,5 o 25 kHz · Opera de -30 a +60 °C (batería desde -20 °C) | VOX · Anuncio de canal por voz · Bloqueo de canal ocupado · Tonos CTCSS/DCS · Scan | GPS y Bluetooth integrados · Grabación de llamadas · Programación por aire · Emergencia con GPS · Anuncio por voz | Tonos CTCSS/DCS · Codificador de voz (scrambler) · VOX · Scan · Ahorro de batería | Altavoz de 3 W con cancelación de ruido · Carga por USB tipo C · Trabaja con repetidora | La versión A se pasa a digital con licencia de software · Trabaja con repetidora · Audio de 1 W | Supresión de ruido con inteligencia artificial · Wi-Fi para programar y actualizar a distancia · Bluetooth y GPS (según la versión y las licencias de software) · Trabaja con repetidora | Supresión de ruido SINC+ · Perfiles de audio · Doble capacidad en modo directo · Modo directo de rango extendido · 2 botones programables | Doble capacidad en modo directo · VOX (con auricular) · Scan · Anuncio de voz · Trabaja con repetidora (DMR y análoga) | Cancelación de ruido con inteligencia artificial · Bluetooth 5.3 · GPS · Carga y programación por USB tipo C · Trabaja con repetidora | Tamaño de bolsillo · Solo radio a radio (sin repetidora) | GPS · Botón de emergencia · Bloqueo y reactivación a distancia · Bluetooth y Wi-Fi · Altavoz con supresión de ruido | Cámara de 5 MP con flash · GPS · Botón de emergencia · Bluetooth y NFC · Linterna | Android 12 con Google Play · Botón PTT grande · Cámaras de 50 y 8 MP · GPS de doble frecuencia · NFC y 2 nano-SIM | Anuncio de voz · Mensajes de texto predefinidos · Doble capacidad en modo directo · Nivelación de audio · IP Site Connect (licencia) |
| Recomendado para | Según Kenwood: bodegas y control de inventario · Empresas de servicios · Alquiler de radios | Construcción y mantenimiento · Administración de edificios · Seguridad privada · Manufactura · Hoteles y comercio | Un solo sitio que necesita privacidad sin trámite de licencia (bar, restaurante, hotel, tienda)Política de Analítica | Hoteles · Restaurantes · Comercio · Colegios · Hospitales · Oficinas · Administración de inmuebles | Hoteles · Supermercados · Fábricas · Construcción · Logística y bodegas · Seguridad · Inmuebles · Entretenimiento | Según Motorola, para pequeñas y medianas empresas con usuarios principiantes o intermedios | Según Kenwood: operaciones empresariales críticas · Seguridad pública · Personal que trabaja solo · Rastreo con GPS | Turismo · Entretenimiento · Restaurantes · Hoteles · Centros comerciales · Seguridad | Comercio · Hoteles · Industria y manufactura | Según Kenwood, para empresas de todo tipo en uso diario · Trabajo en solitario (alarma) · Paso de análogo a digital | Manufactura · Transporte y logística · Minería · Construcción · Petróleo y gas · Salud (resiste desinfectantes) | Manufactura · Construcción · Ganadería y agricultura · Seguridad privada | Según Hytera: uso empresarial en ambientes ruidosos y de trabajo exigente (no nombra sectores) | Oficinas · Estadios · Parques industriales · Colegios · Hospitales | Hotelería, comercio y restaurantes: uso liviano en un solo sitioPolítica de Analítica | Supermercados · Logística · Hoteles · Manufactura · Gestión urbana · Administración de inmuebles · Seguridad pública | Seguridad privada · Logística · Aeropuertos · Grandes eventos · Parques industriales · Gestión urbana | Logística · Transporte · Electricidad · Aeropuertos · Aduanas · Parques industriales | Hoteles · Industria liviana y manufactura · Organización de eventos |
| Garantía | 3 años el radio · 1 año cargador y bateríaPolítica de Analítica | 1 año el radio y la batería · 6 meses el adaptadorPolítica de Analítica | 2 años el radio · 1 año la batería · 6 meses el cargadorPolítica de Analítica | 1 año el radio, el adaptador y la bateríaPolítica de Analítica | Hytera no publica garantía para Colombia; en Canadá da 2 años a la TC-508 | Motorola no publica la garantía para Colombia en su ficha oficial; te lo confirma un asesor | 5 años el radio · 1 año batería y base cargadoraPolítica de Analítica | 3 años el radio · 1 año cargador y bateríaPolítica de Analítica | 1 año el radio y la batería · 6 meses el adaptadorPolítica de Analítica | 3 años el radio · 1 año cargador y bateríaPolítica de Analítica | 3 años el radio · 1 año la batería · 6 meses el cargadorPolítica de Analítica | 2 años el radio · 1 año la batería · 6 meses el cargadorPolítica de Analítica | 1 año el radio y la batería · 6 meses el cargadorPolítica de Analítica | 3 años el radio · 1 año la batería · 6 meses el cargadorPolítica de Analítica | 3 años el radio · 1 año cargador y bateríaPolítica de Analítica | 1 año el radio y la batería · 6 meses el adaptadorPolítica de Analítica | 1 año el radio y la batería · 6 meses el adaptadorPolítica de Analítica | 1 año el equipo y la batería · 6 meses el adaptadorPolítica de Analítica | 3 años de reparación por defectos de fábrica, soporte técnico y actualizaciones (servicio estándar de Motorola) |
| Viene con | Batería · Cargador · Antena · Clip de cinturón | Batería de litio 2100 mAh · Funda con clip giratorio · Cargador de escritorio con fuente · Guía de usuario | Batería de litio · Antena · Funda para cinturón · Cargador de escritorio con fuente · Guía rápida | Batería de litio · Adaptador de corriente · Antena · Clip para cinturón · Correa | Batería 1700 mAh · Cargador de escritorio · Adaptador de corriente · Antena · Clip para cinturón · Correa | Motorola no publica qué trae la caja en su ficha oficial; te lo confirma un asesor | Batería de litio 1480 mAh · Cargador · Antena · Clip de cinturón · Tapa del conector · ManualDato del distribuidor | TXPRO no publica qué trae la caja en su ficha oficial; te lo confirma un asesor | Batería 4000 mAh · Adaptador de corriente · Cable USB tipo C · Antena · Clip para cinturón · Correa | Batería de litio 2000 mAh · Cargador rápido · Antena · Clip de cinturón · Tapa del conector · ManualDato del distribuidor | Motorola no publica qué trae la caja en su ficha oficial; te lo confirma un asesor | Motorola no publica qué trae la caja en su ficha oficial; te lo confirma un asesor | Batería 1500 mAh · Cargador de escritorio · Adaptador de corriente · Antena · Clip para cinturón · Correa | Batería 1500 mAh · Cargador · Adaptador de corriente · Antena · Clip para cinturón · Correa | Batería · Cargador · Adaptador de corriente · Funda con clip giratorio | Batería 4000 mAh · Adaptador de corriente · Cable USB tipo C · Correa · Clip para cinturón | Batería 4000 mAh · Adaptador de corriente · Correa · Clip para cinturón | Batería 4500 mAh · Adaptador de corriente · Cable USB tipo C | No consta (Motorola no publica qué trae la caja) |
Enlace de esta comparación(cópialo para enviarlo)
Los datos son del fabricante, salvo los marcados. Los alcances son de la experiencia de Analítica: una referencia, no una garantía (cambian con el terreno, las construcciones y la altura de las antenas).



















